扫一扫,用手机浏览!
当前位置: 首页>>新闻中心>>公示公告>>正文
华蓥市司法局关于2017年招聘司法社会工作者面试成绩及总成绩排名的公示
38-365365体育在线投注  发布时间:2017-12-19 作者: 来源:   (点击: ) 选择阅读字体: [字号: ]  

根据《华蓥市司法局关于2017年招聘司法社会工作者面试相关事宜的通知》,我局于2017年12月18日组织了面试考试。华蓥市监察局对此次面试考试进行了全程监督,做到了面试公开、公平、公正。现将面试成绩及总成绩排名进行公示。对成绩有异议者,可联系监督电话:0826-4821127。

附件1:华蓥市司法局2017年招聘司法社会工作者面试成绩排名

附件2:报考司法社会工作者总成绩及排名

附件3:报考驾驶员总成绩及排名

  

华蓥市司法局

2017年12月18日

附件1:华蓥市司法局2017年招聘司法社会工作者面试成绩排名

笔试准考证号 面试成绩 折合 排名
034 87.2 43.6 1
046 86.4 43.2 2
062 85.4 42.7 3
058 84.4 42.2 4
042 84.2 42.1 5
040 84 42 6
006 83.8 41.9 7
002 83 41.5 8
003 83 41.5 9
001 82.4 41.2 10
060 82 41 11
008 81.4 40.7 12
047 81.2 40.6 13
013 80.8 40.4 14
004 80.6 40.3 15
016 80.2 40.1 16
017 80 40 17
024 80 40 18
015 80 40 19
055 79.8 39.9 20
045 79.4 39.7 21
035 79 39.5 22
011 78.8 39.4 23
031 78.6 39.3 24
032 78.4 39.2 25
063 78.4 39.2 26
022 78 39 27
010 77.4 38.7 28
005 77 38.5 29
052 77 38.5 30
009 76.2 38.1 31
026 76 38 32
027 75 37.5 33
043 74.6 37.3 34
021 73.2 36.6 35
054 72.2 36.1 36
037 69.6 34.8

37

053

69.6

34.8

38

065

65.8

32.9

39

030

63.6

31.8

40

附件2:报考司法社会工作者总成绩及排名

笔试准考证号 笔试(技能)折合后成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
034 45.2 87.2 43.6 88.8 1
047 45.6 81.2 40.6 86.2 2
055 44.2 79.8 39.9 84.1 3
006 41.75 83.8 41.9 83.65 4
045 43.7 79.4 39.7 83.4 5
017 43.4 80 40 83.4 6
042 41.1 84.2 42.1 83.2 7
008 41.85 81.4 40.7 82.55 8
016 42.05 80.2 40.1 82.15 9
002 40.05 83 41.5 81.55 10
024 41.5 80 40 81.5 11
062 38.6 85.4 42.7 81.3 12
058 38.45 84.4 42.2 80.65 13
001 39.25 82.4 41.2 80.45 14
046 36.85 86.4 43.2 80.05 15
010 40.85 77.4 38.7 79.55 16
060 38.5 82 41 79.5 17
040 37.45 84 42 79.45 18
009 41.3 76.2 38.1 79.4 19
022 39.95 78 39 78.95 20
011 39.1 78.8 39.4 78.5 21
004 38.15 80.6 40.3 78.45 22
032 38.85 78.4 39.2 78.05 23
031 38.65 78.6 39.3 77.95 24
013 37.5 80.8 40.4 77.9 25
003 36.15 83 41.5 77.65 26
035 37.95 79 39.5 77.45 27
015 36.95 80 40 76.95 28
005 38.3 77 38.5 76.8 29
037 40.9 69.6 34.8 75.7 30
026 37.45 76 38 75.45 31
052 36.45 77 38.5 74.95 32
043 37.45 74.6 37.3 74.75 33
027 36.55 75 37.5 74.05 34
021 37.2 73.2 36.6 73.8 35
054 37.55 72.2 36.1 73.65 36
053 38.05 69.6 34.8 72.85 37
030 36.85 63.6 31.8 68.65 38

附件3:报考驾驶员总成绩及排名

笔试准考证号 笔试(技能)折合后成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
063 11.1 78.4 39.2 50.3 1
065 9.45 65.8 32.9 42.35 2

上一条:2017年公开遴选城区中小学教师拟调动人员公示及选岗公告
下一条:华蓥山市场与红星西路综合市场经营权招租公告
分享到:
热门文章
相关文章
读取内容中,请等待...